系 列 型 號(hào) UHZ-518 |
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 接液材質(zhì) |
測(cè)量范圍 (mm) |
適用介質(zhì)條件 | 法蘭連接(mm) | 重量(kg) | |||||
溫度 (℃) |
壓力 (Mpa) |
密度 g/cm3 |
粘度 (Pa.s) |
DN | PN |
基本 重量 |
加長(zhǎng) 基本 重量 |
||||
C10 | 標(biāo)準(zhǔn)型 |
1Cr18Ni 9Ti0Cr18Ni9 (304) |
300- 8000 |
-20 +150 |
0-2.45 | 0.5-2 | ≤0.04 | 25 |
1.0 1.6 |
6 | 5 |
C11 | 高壓型 |
300- 8000 |
-20 +150 |
2.45-9.6 | 0.5-2 | ≤0.04 | 25 |
2.5 4.0 |
6 | 6 | |
C12 |
高溫型 高壓型 |
300- 8000 |
-20 +350 |
2.45-9.6 | 0.5-2 | ≤0.04 | 25 |
6.3 1.0 |
6 | 6 | |
C13 |
低溫型號(hào) (防霜型) |
300- 3500 |
>-40 | 0-2.45 | 0.5-2 | ≤0.04 | 25 |
1.6 2.5 |
6 | 7.5 | |
C14 |
液氨、液 化石油氣 型 |
300- 15000 |
-20 +150 |
0-2.45 | 0.45-0.7 | ≤0.05 | 25 | 2.5 | 6.5 | 6 | |
C15 | 耐腐型 |
00Cr17Ni14Mo2 (316L) |
300- 8000 |
-20 +150 |
0-2.45 | 0.5-2 | ≤0.04 | 25 | 1.6 | 6 | 5 |
C16 |
防腐型( PP外層玻 璃鋼) |
PP |
300- 5000 |
20 +100 |
0-0.6 | 0.5-2 | ≤0.04 | 32 | 1.6 | 3 | 3 |
C17 |
防腐型( PVC 外層 玻 璃鋼) |
U-PVC |
300- 5000 |
20 +60 |
0-0.5 | 0.5-2 | ≤0.04 | 32 | 1.6 | 3 | 3 |
C18 | 防腐型 | ABS |
300- 5000 |
-20 +120 |
0-0.6 | 0.5-2 | ≤0.04 | 32 | 1.0 | 3 | 3 |
C19 |
防腐型( 不銹鋼內(nèi) 襯PP) |
PP |
300- 15000 |
-20 +100 |
0-1.0 | 0.5-2 | ≤0.04 | 25 | 1.6 | 4 | 5 |
C20 | 防腐型 | PE |
300- 5000 |
20 +40 |
0-0.6 | 0.5-2 | ≤0.04 | 25 | 1.6 | 6 | 7 |
C21 |
蒸氣夾套 加熱型 |
1Cr18Ni9Ti |
300- 15000 |
-20 +150 |
0-2.45 | 0.5-2 | ≤0.05 | 32 | 1.6 | 6 | 8 |
C22 |
高粘度 介質(zhì)型 |
0Cr18Ni9 (304) |
300- 15000 |
-20 +150 |
0-2.45 | 0.5-2 | ≤0.05 | 32 | 1.6 | 6 | 5 |
C23 |
食品專 用型 |
1Cr18Ni9Ti |
300- 15000 |
-20 +150 |
0-1.6 | 0.5-2 | ≤0.05 | 50 | 1.6 | 7 | 5 |
UHZ-518C□□ |
配套儀表及附件內(nèi)容 | ||||||||||||
O | 盲板法蘭,不配排污閥 | |||||||||||
L | 液位計(jì)底部配排污閥 | |||||||||||
O | 無(wú)液位報(bào)警開(kāi)關(guān) | |||||||||||
H | 高位報(bào)警開(kāi)關(guān)AK-3型,有記憶功能,故障不排除,信號(hào)不** | |||||||||||
L | 低位報(bào)警開(kāi)關(guān)AK-4型,有記憶功能,故障不排除,信號(hào)不** | |||||||||||
B | 高位、低位報(bào)警開(kāi)關(guān)全配,有記憶功能AK-3型和AK-4型 | |||||||||||
G | 高位報(bào)警開(kāi)關(guān),區(qū)域型報(bào)警AK-1型 |
附DF-1型轉(zhuǎn)換言放大器壹臺(tái) |
||||||||||
D | 低位報(bào)警開(kāi)關(guān),區(qū)域型報(bào)警AK-1型 | |||||||||||
Q | 高位、低位報(bào)警開(kāi)關(guān)全配,區(qū)域型報(bào)警AK-1型貳臺(tái) | |||||||||||
S | 高位和低位一體化型報(bào)警開(kāi)關(guān),區(qū)域型報(bào)警AK-2型 | |||||||||||
O | 無(wú)液位控制開(kāi)關(guān) | |||||||||||
H | 上限控制開(kāi)關(guān),單點(diǎn)干簧CK-1型 | |||||||||||
L | 下限控制開(kāi)關(guān),單點(diǎn)干簧CK-1型 | |||||||||||
B | 上限、下限控制開(kāi)關(guān)全配,單點(diǎn)干簧CK-1型貳付 | |||||||||||
W | 上限、下限控制開(kāi)關(guān)一體化,雙點(diǎn)干簧CK-2型 | |||||||||||
T | 上限控制開(kāi)關(guān),霍爾型傳感器CK-3型 | |||||||||||
L | 下限控制開(kāi)關(guān),霍爾型傳感器CK-4型 | |||||||||||
E | 上限、下限控制開(kāi)關(guān)全配,霍爾型傳感器CK-3型貳付 | |||||||||||
C | 上限、下限控制開(kāi)關(guān)一體化,霍爾型傳感器CK-4型 | |||||||||||
O | 無(wú)遠(yuǎn)傳變送器裝置 | |||||||||||
R | 配LB型捆綁式變送器,輸出二線制4-20mADC | |||||||||||
S | 靜壓式遠(yuǎn)傳變送器,(URS-100)輸出二線制4-20mADC | |||||||||||
O | 普通防水型 | |||||||||||
B | 本質(zhì)型ibⅡCT4,可配齊納柵或IS4041-Ex隔離柵 | |||||||||||
Bd | 隔爆型dⅡCT4 | |||||||||||
O | 不配遠(yuǎn)傳顯示儀表 | |||||||||||
A | 數(shù)字、光柱顯示調(diào)節(jié)報(bào)警儀 XGTH-510(豎式) | |||||||||||
B | 數(shù)字、光柱顯示調(diào)節(jié)報(bào)警儀 XGTA-810(橫式) | |||||||||||
C | 數(shù)字顯示調(diào)節(jié)報(bào)警儀 XMTA-810(橫式) | |||||||||||
E | 雙光柱液位顯示儀 XGH-202(豎式) | |||||||||||
D | 型液位/容量(重量)顯示調(diào)節(jié)儀XMT-620(橫式) | |||||||||||
-□□□□ | 測(cè)量范圍(mm) | |||||||||||
-□□ | 介質(zhì)密度(g/cm3) | |||||||||||
- | D | 開(kāi)口常壓容器 | ||||||||||
□ | 工作壓力(MPa) |
帶遠(yuǎn)傳裝置及帶上下限液位計(jì)
帶上下限液位計(jì)